California
Juice Jars
Solution
- Vera: 4 pints = 2 quarts
- Ed: 3 quarts = 6 pints
- Dawn: 2 quarts = 4 pints
- Charles: 4 quarts = 8 pints
Explanation
| Student | Description of Juice Bought | Possible Quantity | Cooler |
|---|---|---|---|
| Charles | Greatest amount | 1 gallon | Cooler D |
| Dawn | Same amount as Vera | 2 quarts | Cooler C |
| Ed | Less than Charles | 3 quarts | Cooler B |
| Vera | Most containers; same amount as Dawn | 2 quarts | Cooler A |
| Cooler A | Cooler B | Cooler C | Cooler D |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Vera | Ed | Dawn | Charles |
| 4 pints = 2 quarts | 3 quarts = 6 pints | 2 quarts = 4 pints | 4 quarts = 8 pints |
| most containers | less than Charles | greatest amount |


