California
No sólo un camino extraño
Solución
| Brenda comienza aquí_↓ |
José comienza aquí_↓ |
||||||||
| 1 | 5 | 2 | 8 | 9 | 4 | 29 | 10 | 12 | 60 |
| 6 | 7 | 4 | 14 | 15 | 8 | 31 | 37 | 55 | 13 |
| 3 | 11 | 15 | 19 | 20 | 16 | 18 | 20 | 26 | 32 |
| 17 | 12 | 14 | 21 | 88 | 39 | 47 | 29 | 43 | 34 |
| 42 | 30 | 36 | 27 | 33 | 54 | 52 | 48 | 44 | 40 |
| 91 | 28 | 50 | 46 | 35 | 56 | 5 | 67 | 59 | 69 |
| 68 | 45 | 72 | 80 | 41 | 64 | 61 | 74 | 62 | 77 |
| 71 | 65 | 57 | 53 | 49 | 68 | 78 | 84 | 90 | 94 |
| 83 | 38 | 92 | 32 | 92 | 75 | 57 | 93 | 87 | 96 |
| 99 | 86 | 25 | 82 | 24 | 70 | 66 | 97 | 22 | 100 |
| final de Barbara |
final de José |
||||||||
El camino de Brenda tiene 18 casillas.
El camino de José tiene 22 casillas.
Explicación
El camino de Brenda sigue los números impares.
Ella tiene 18 casillas en su camino.
Cada casilla de su camino es un número impar que es mayor que el número de la casilla anterior.
El camino de José sigue los números pares.
Él tiene 22 casillas en su camino.
ECada casilla de su camino es un número par que es mayor que el número de la casilla anterior.
El dígito del lugar de las unidades indica si el número es par o impar.